Филиал | Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся | За счёт бюджетных ассигнований и федерального бюджета | За счёт бюджета ПК (иных субъектов, если есть) | За счёт местных бюджетов | За счёт средств ФЗ или ЮЛ | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
Арсеньев ВО | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Заочная | 17 | 15 | - | - | 2 | 190,3 |
Арсеньев ВО | 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | Очная | 13 | 13 | - | - | - | 172,5 |
Арсеньев ВО | 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | Заочная | 6 | - | - | - | 6 | 152,7 |
Арсеньев СПО | 15.02.08 | Технология машиностроения | Очная | 20 | 20 | - | - | - | - |
Арсеньев СПО | 15.02.08 | Технология машиностроения | Заочная | - | - | - | - | - | - |
Арсеньев СПО | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Очная | 25 | 25 | - | - | - | - |
Арсеньев СПО | 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | Очная | 25 | 25 | - | - | - | - |
Арсеньев СПО | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Очная | 24 | 24 | 0 | - | - | - |
Находка СПО |
21.02.03 |
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Очная | 20 | 20 | - | - | - | 3,53 |
Находка СПО |
18.02.09
|
Переработка нефти и газа | Очная | 20 | 20 | - | - | - | 3,49 |
Находка СПО |
18.02.12
|
Технология аналитического контроля химических соединений | Очная | 25 | 25 | - | - | - | 3,93 |
Находка СПО |
18.02.07
|
Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | Очная | 20 | 20 | - | - | - | 3,51 |
Большой Камень СПО | 26.02.03 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Очная | 20 | 20 | - | - | - | 177 |
Большой Камень СПО | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Очная | 27 | 25 | - | - | 2 | 4,02 |
Большой Камень СПО | 26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание машин и механизмов | Очная | 26 | 25 | - | - | 1 | 3,76 |
Большой Камень СПО | 09.02.03 | Информационные системы и программирование | Очная | 29 | 25 | - | - | 4 | 4,03 |
Большой Камень СПО | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | 8 | 0 | - | - | 8 | 3,81 |
Профессиональный колледж СПО | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
Очная
(на базе основного общего образования) |
26 | 20 | - | - | 6 | - |
Профессиональный колледж СПО | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
Очная
(на базе основного общего образования) |
21 | 15 | - | - | 6 | - |
Профессиональный колледж СПО | 44.02.01 | Дошкольное образование |
Очная
(на базе основного общего образования) |
31 | 15 | - | - | 16 | - |
Профессиональный колледж СПО | 38.02.07 | Банковское дело |
Очная
(на базе основного общего образования) |
15 | - | - | - | 15 | - |
Профессиональный колледж СПО | 43.02.11 | Гостиничный сервис |
Очная
(на базе основного общего образования) |
10 | - | - | - | 10 | - |
Профессиональный колледж СПО | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
Очная
(на базе среднего общего образования) |
3 | - | - | - | 3 | - |
Профессиональный колледж СПО | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
Очная
(на базе основного общего образования) |
31 | 15 | - | - | 16 | - |
Профессиональный колледж СПО | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах |
Очная
(на базе основного общего -образовании) |
50 | 15 | -- | - | 35 | - |
Профессиональный колледж СПО | 44.02.01 | Дошкольное образование |
Очная
(на базе основного общего образовании) |
1 | - | - | - | 1 | - |
Профессиональный колледж СПО | 38.02.07 | Банковское дело |
Очная
(на базе основного общего образовании) |
22 | - | - | - | 22 | - |
Профессиональный колледж СПО | 43.02.11 | Гостиничный сервис |
Очная
(на базе основного общего образования) |
6 | - | - | 6 | - |