Заседание аттестационной (конкурсной) комиссии по рассмотрению вопросов о переводе студентов на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета состоится в четверг, 19 сентября, в 11:00.
Вакантные бюджетные места (очная форма обучения) | |||||||
| Специальность | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Итого | |
010000 Физико-математические науки | |||||||
| 010803.65 Микроэлектроника и полупроводниковые приборы | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
020000 Естественные науки | |||||||
| 021900.62 Почвоведение | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
030000 Гуманитарные науки | |||||||
| 030701.65 Международные отношения | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 032301.65 Регионоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 032100.62 Востоковедение и африканистика | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| 030801.65 Востоковедение и африканистика | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 031900.62 Международные отношения | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 032700.62 Филология | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 030501.65 Юриспруденция | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | |
| 032000.62 Зарубежное регионоведение | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 035800.62 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 035700.62 Лингвистика | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 030601.65 Журналистика | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | |
| 031202.65 Перевод и переводоведение | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 031300.62 Журналистика | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 031600.62 Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 032401.65 Реклама | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 030900.62 Юриспруденция | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
040000 Социальные науки | |||||||
| 040201.65 Социология | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
050000 Образование и педагогика | |||||||
| 050100.62 Педагогическое образование | 39 | 72 | 0 | 0 | 111 | |
070000 Культура и искусство | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | итого | |
| 070601.65 Дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 070603.65 Искусство интерьера | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
080000 Экономика и управление | |||||||
| 080801.65 Прикладная информатика (ШЕН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080800.62 Прикладная информатика (ШЕН) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 080801.65 Прикладная информатика (ШЭМ) | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | |
| 080107.65 Налоги и налогообложение | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 080502.65 Экономика и управление на предприятии | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 080100.62 Экономика | 6 | 23 | 0 | 0 | 29 | |
| 080500.62 Бизнес-информатика | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 081100.62 ГМУ | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 080507.65 Менеджмент организации | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 080200.62 Менеджмент | 6 | 17 | 0 | 0 | 23 | |
| 080400.62 Управление персоналом | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 080102.65 Мировая экономика | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 080504.65 ГМУ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 080105.65 Финансы и кредит | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 080503.65 Антикризисное управление | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 080301.65 Коммерция (торговое дело) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
100000 Сфера обслуживания | |||||||
| 100400.62 Туризм | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 100700.62 Торговое дело | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 101100.62 Гостиничное дело | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка | |||||||
| 150501.65 Материаловедение в машиностроении | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
230000 Информатика и вычислительная техника | |||||||
| 230102.65 Автоматизированные системы обработки информации и управления | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | |
240000 Химическая и биотехнологии | |||||||
| 240403.65 Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
270000 Строительство и архитектура | |||||||
| 270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 270300.62 Дизайн архитектурной среды | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 270100.62 Архитектура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270800.62 Строительство | 4 | 34 | 0 | 0 | 38 | |
Вакантные бюджетные места (заочная форма обучения) | |||||||
| направление подготовки | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | итого |
| 030000 Гуманитарные науки |
|
|
|
|
|
|
| 032101.65 Физическая культура и спорт | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 034400.62 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 080000 Экономика и управление |
|
|
|
|
|
|
| 080507.65 Менеджмент организации | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | 44 |
| 080105.65 Фининсы и кредит | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 47 |
| 080400.62 Управление персоналом | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| магистратура | 1 курс | 2 курс | Итого |
|
| |
| 030300.68 Психология | 0 | 2 | 2 |
|
| |
| 030900.68 Юриспруденция | 0 | 4 | 4 |
|
| |
| 201000.68 Биотехнические системы и технологии | 0 | 1 | 1 |
|
| |
| 050100.68 Педагогическое образование | 0 | 15 | 15 |
|
|